Open Access
Table 2
Internal dose assessment for whole body 18F-FDG PET examinations.
Organ | Absorbed dose, mGy (mean ± SD) | |
---|---|---|
Men | Women | |
Bladder | 21.72 ± 6.05 | 25.25 ± 7.18 |
Brain | 13.77 ± 3.83 | 16.72 ± 4.75 |
Lung | 7.61 ± 2.11 | 9.76 ± 3.44 |
Liver | 7.26 ± 2.02 | 9.66 ± 2.74 |
RBM | 5.14 ± 1.43 | 6.34 ± 1.84 |
Colon | 4.35 ± 1.21 | 5.95 ± 1.69 |
Kidneys | 4.33 ± 1.19 | 5.47 ± 1.60 |
Stomach | 4.33 ± 1.20 | 5.20 ± 1.48 |
Thyroid | 3.81 ± 1.06 | 4.94 ± 1.44 |
Mean ± SD | 8.04 ± 5.66 | 9.92 ± 6.47 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.