Open Access
Table 1
Low-dose spiral chest CT scan (LDCT) studies
Studies (acronym) | Studies | N. of participants | Period of study | References |
---|---|---|---|---|
ELCAP | Early Lung Cancer Action Project | 1000 | 1992 | Henschke et al., 1999 |
I-ELCAP | International- Early Lung Cancer Action Project | 31567 | 1993-2005 | Henschke et al., 2006 |
NELSON | Dutch-Belgian Randomized Lung Cancer Screening Trial) | over 15000 | 2003-2013 | Van Klaveren et al.,2009 |
DLCST | Danish Lung Cancer Screening Trial | 4104 | 2004 | Saghir et al., 2012 |
MILD | Multicentric Italian Lung Detection | 4099 | 2005-2011 | Pastorino et al., 2012 |
LUSI | Lung Tumor Screening and intervention Trial | 4052 | 2011-2016 | Becker et al., 2012 |
ITALUNG | The Italian Lung study | 3206 | 2004-2010 | Lopes Pegna et al., 2013 |
DANTE | Detection and Screening of Early Lung Cancer by Novel Imaging Technology and Molecular Essays | 2472 | 2001-2006 | Infante et al., 2009 |
DEPISCAN | French randomized pilot trial of lung cancer screening comparing low dose CT scan (LDCT) and chest X-ray (CXR) | 621 | 2002-2004 | Blanchon et al., 2007 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.