Open Access
Table 6
Effective dose conversion factors from the present work compared to the literature values.
Reference | Effective dose conversion factor (nSv h−1 per Bq kg−1) | |||
---|---|---|---|---|
238U | 232Th | 40K | 137Cs | |
Zankl et al. (1997) | 0.311 | 0.419 | 0.030 | – |
Clouvas et al. (2000) | 0.279 | 0.381 | 0.028 | 0.087 |
Krstic and Nikezic (2009) | – | – | – | 0.042 |
Petoussi-Henss et al. (1991) | 0.319 | 0.446 | 0.030 | – |
a Askri et al. (2023) | 0.287 | 0.419 | 0.028 | 0.070 |
b Askri et al. (2023) | 0.332 | 0.469 | 0.032 | 0.088 |
Malins et al. (2015) | 0.311 | 0.414 | 0.029 | – |
Sanusi et al. (2021) | 0.349 | 0.465 | 0.034 | 0.067 |
The present Work | 0.375 | 0.485 | 0.038 | 0.091 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.