Open Access
Table 4
Averaged organ DCFs for male and female ICRP110 phantoms for the 137Cs radionuclide compared to published values by Sanusi et al. (2021).
Organs | nSv h−1 per Bq kg−1 | |
---|---|---|
Sanusi et al. | This work | |
Adrenals | 0.063 | 0.077 |
bladder | 0.061 | 0.096 |
Brain | 0.051 | 0.102 |
Breast | 0.078 | 0.110 |
colon | 0.060 | 0.092 |
Gonads | 0.066 | 0.107 |
Kidneys | 0.068 | 0.087 |
Liver | 0.065 | 0.091 |
Lungs | 0.070 | 0.103 |
Muscles | 0.059 | 0.114 |
Oesophagus | 0.064 | 0.091 |
Pancreas | 0.060 | 0.084 |
Red bone marrow | 0.065 | 0.050 |
Remainder tissues | 0.064 | 0.090 |
Skeleton | 0.068 | 0.120 |
Skin | 0.081 | 0.136 |
Small intestine | 0.070 | 0.089 |
Spleen | 0.067 | 0.088 |
Stomach | 0.064 | 0.090 |
Thymus | 0.070 | 0.094 |
Thyroid | 0.073 | 0.092 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.