Open Access
Table 5
Chromatic noise effect on Σpf fp and EIR estimation. The right columns shows the relative differences with the original picture.
| Noise | Difference with orig. pic. | |||
|---|---|---|---|---|
| EIR | ΔEIR | |||
| % | sr | W/m2 | ||
| 0.049255 | 1,832 | (original picture) | ||
| 2% | 0.051889 | 2,822 | 5.35% | 54.04% |
| 5% | 0.052241 | 2,588 | 6.06% | 41.27% |
| 10% | 0.052596 | 2,513 | 6.78% | 37.17% |
| 15% | 0.052654 | 2,470 | 6.90% | 34.83% |
| 20% | 0.052602 | 2,406 | 6.80% | 31.33% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
