Accès gratuit
Table 1
Demographic data of radiographers who participated in this study
Participants | Percentage % | |||
---|---|---|---|---|
Sex | M | 28 | 35 | |
F | 52 | 65 | ||
Age | Under 25 years | 26 | 32.5 | |
25–35 years | 52 | 65 | ||
35–45 years | 2 | 2.5 | ||
Over 45 years | 0 | 0 | ||
Years of professional experience | ||||
5–10 years | 30 | 37.5 | ||
11–15 years | 4 | 5 | ||
Over 15 years | 0 | 0 | ||
Worksite | H1 | 26.00 | 32.5 | |
H2 | 9.00 | 11.25 | ||
H3 | 10.00 | 12.5 | ||
H4 | 15.00 | 18.75 | ||
H5 | 12.00 | 15 | ||
H6 | 8.00 | 10 | ||
Education level | Bachelor’s degree | 74 | 92.5 | |
Master’s degree | 6 | 7.5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.