Open Access
Table 1
Average eye lens dose (H-lens) in millisievert among different subjects.
Name | N of Quarters | Mean ± SD | p |
---|---|---|---|
Doctor | < 0.0001 | ||
Physican 1 | 9 | 0.82 ± 0.57 | |
NM Tech | |||
Tech 1 | 6 | 0.60 ± 0.33 | |
Tech 2 | 9 | 0.38 ± 0.27 | |
Tech 3 | 10 | 0.26 ± 0.11 | |
NIC Tech. | |||
Tech 1 | 8 | 0.40 ± 0.03 | |
Tech 2 | 4 | 0.72 ± 0.00 | |
Tech 3 | 4 | 0.43 ± 0.00 | |
Tech 4 | 12 | 0.51 ± 0.20 | |
Tech 5 | 4 | 0.26 ± 0.00 | |
Tech 6 | 4 | 1.08 ± 0.00 | |
Tech 7 | 4 | 0.11 ± 0.00 | |
Tech 8 | 4 | 0.46 ± 0.00 | |
Tech 9 | 7 | 0.35 ± 0.08 | |
Hot Lab Tech. | |||
Tech 1 | 20 | 1.29 ± 0.53 | |
Tech 2 | 23 | 0.91 ± 0.44 | |
Tech 3 | 11 | 0.76 ± 0.58 | |
Tech 4 | 24 | 1.43 ± 0.88 | |
Tech 5 | 16 | 0.78 ± 0.60 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.