Accès gratuit
Table 5
Cancer and hereditary risks per abdominopelvic CT procedure and per hospital.
Hospital | Cancer Risk per 105 procedures CT | Hereditary Risk per 106 procedures CT | ||
---|---|---|---|---|
abdominopelvic | kidney | abdominopelvic | kidney | |
all Hospitals | 56.59 | 41.58 | 20.58 | 15.12 |
H1 | 57.14 | 41.03 | 20.78 | 14.92 |
H2 | 49.44 | 47.90 | 17.98 | 17.42 |
H3 | 66.49 | 28.32 | 24.18 | 10.3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.