Accès gratuit
Table 4
The mean and range for the effective dose Eeff and kidney dose Ek for all procedures and per hospital.
Hospital | Eeff (mSv) | EK (mSv) | ||
---|---|---|---|---|
Mean ± SD | Range | Mean ± SD | Range | |
all Hospitals | 10.29 ± 5.2 | 1.8 – 38.55 | 7.56 ± 4.37 | 0.98–74.08 |
H1 | 10.39 ± 4.32 | 2.56 − 27.34 | 7.46 ± 2.7 | 1.24–29.78 |
H2 | 8.99 ± 5.47 | 1.8 − 37.26 | 8.71 ± 6.27 | 1.01–71.51 |
H3 | 12.09 ± 5.22 | 3.28 − 38.55 | 5.15 ± 2.48 | 1.33–22.9 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.