Accès gratuit
Table 1
Volumetric CT dose index (CTDI vol) (mGy) and dose length product (DLP) (mGy.cm) dosimetric indicators for abdominal exams.
Hospital | Number of acquisitions | CTDIvol per acquisition | DLP per acquisition | ||
---|---|---|---|---|---|
75th percentile | Range | 75th percentile | Range | ||
all Hospitals | 530 | 9.4 | 2.77-18.4 | 464.65 | 101.5-907 |
H1 | 193 | 8.6 | 2.9-15.8 | 423.8 | 101.5-757.1 |
H2 | 175 | 11.3 | 2.9-15.3 | 517.4 | 118.2-753 |
H3 | 162 | 9.56 | 2.77-18.4 | 472.5 | 104-907 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.