Accès gratuit
Table 7
Comparison of the MGD values estimated in this study to selected published values.
Country | MGD (mGy) | |
---|---|---|
CC | MLO | |
Greece (Lekatou et al., 2019) | 1.13 | 1.30 |
United Kingdom (Young et al., 2016) | 1.58 | 1.79 |
Portugal (Sá dos Reis et al., 2018) | 1.85 | 2.10 |
Qatar (Al Naemi et al., 2020) | 2.22 | 2.5 |
Iran (Aliasgharzadeh et al., 2021) | 2.51 | 2.95 |
This study | 1.34 | 1.48 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.