Accès gratuit
Table 4
Technical specifications of the mammography units used.
Manufacturer | Unit number | Model | Anode/filter materials | kV range | mAs range | System Type |
---|---|---|---|---|---|---|
General Electric | 1 | Senographe2000D | Mo, Rh | 22–49 | 4 − 500 | DR |
Siemens | 2 | Mammomat 1000 | Mo, Rh, W | 22 − 35 | 2 − 560 | CR |
Planmed | 3 | Sophie Classic S | Mo, Rh | 20 − 35 | 5 − 660 | CR |
Italray | 4 | Mammograph | Mo, Rh, W | 20 − 35 | 1 − 640 | CR |
Siemens | 5 | Mammomat Select | Mo, Rh, W | 22 − 35 | 1 − 500 | CR |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.