Accès gratuit
Table 2
c-factors for breasts simulated with PMMA (based on Dance et al., 2000, 2009, 2011).
Thick. PMMA (mm) |
Equivalent breast thickness (mm) |
Breast glandularity (%) | c-factors (mGy/mGy)HVL (mm Al) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | |||
20 | 21 | 97 | 0.889 | 0.89 | 0.903 | 0.90 | 0.912 | 0.91 | 0.921 | 0.92 | 0.928 | 0.93 | 0.93 |
30 | 32 | 67 | 0.940 | 0.94 | 0.945 | 0.94 | 0.949 | 0.95 | 0.953 | 0.95 | 0.959 | 0.96 | 0.96 |
40 | 45 | 41 | 1.043 | 1.04 | 1.040 | 1.03 | 1.037 | 1.03 | 1.034 | 1.03 | 1.030 | 1.02 | 1.02 |
45 | 53 | 29 | 1.109 | 1.10 | 1.102 | 1.09 | 1.096 | 1.09 | 1.088 | 1.08 | 1.078 | 1.07 | 1.06 |
50 | 60 | 20 | 1.164 | 1.16 | 1.151 | 1.15 | 1.144 | 1.13 | 1.134 | 1.12 | 1.117 | 1.11 | 1.10 |
60 | 75 | 9 | 1.254 | 1.24 | 1.235 | 1.23 | 1.225 | 1.21 | 1.207 | 1.19 | 1.186 | 1.17 | 1.16 |
70 | 90 | 4 | 1.299 | 1.29 | 1.282 | 1.27 | 1.270 | 1.26 | 1.249 | 1.23 | 1.225 | 1.21 | 1.20 |
80 | 103 | 3 | 1.307 | 1.29 | 1.292 | 1.28 | 1.283 | 1.27 | 1.262 | 1.24 | 1.238 | 1.22 | 1.21 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.