Accès gratuit
Table 5
Comparison of DRLs assessed in terms of CTDIvol and DLP with those of previous studies.
This study | Morocco 2021 | Saudi Arabia 2022 |
IRSN 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3rd CTDIvol | 3rd DLP | 3rd CTDIvol | 3rd DLP | 3rd CTDIvol | 3rd DLP | 3rd CTDIvol | 3rd DLP | |
Brain C− | 64,45 | 1405,77 | 57.4 | 1020 | 48 | 962 | 46 | 850 |
Chest C− | 11,13 | 417,73 | 12.3 | 632 | 7 | 250 | 9,5 | 350 |
Abdomen C− | 9,35 | 515,21 | 10.9 | 714 | ||||
Abdomen C+ | 9,74 | 529,31 | ||||||
Abdomen and Pelvis (AP) C+ | 8,14 | 444,51 | 11 | 957 | 13 | 625 | ||
Chest Abdomen and Pelvis (CAP) C+ | 8,51 | 571,30 | 11 | 750 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.