Open Access
Table 4
Examples of DALY for a variety of pathologies (source: Huijbregts et al., 2005).
Disease | DALY |
---|---|
Oesophageal cancer | 17.9 |
Stomach cancer | 13.6 |
Colon cancer | 8.8 |
Liver cancer | 22.5 |
Lung cancer | 16.5 |
Thyroid cancer | 13.3 |
Skin cancer | 6.3 |
Breast cancer | 7.6 |
Ovarian cancer | 13.3 |
Bladder cancer | 5.0 |
Leukaemia | 28.3 |
Other cancers | 11.5 |
Nephrosis | 12.4 |
Non-cancer disease | 2.7 |
Congenital abnormality | 6.2–80 |
Chronic pulmonary disease | 8.2 |
Cataract | 1.1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.