Open Access
Table 3
Example TRVs adopted by the INERIS for chronic exposure to chemical substances through ingestion.
Threshold TRV μg. (kgbm.d)−1 | Critical effect considered | No-threshold TRV (μg. (kgbm.d)−1)−1 | Critical effect considered | |
---|---|---|---|---|
Pb (lead) | – | – | 8.50 | Renal tumours |
Hg (mercury) | 0.66 | Renal effects | – | – |
As (arsenic) | 0.45 | Cutaneous lesions | 1.50E+03 | Cutaneous cancers |
Ni (nickel) | 2.8 | Reprotoxic effects | – | – |
Cd (Cadmium) | 0.36 | Urinary beta2 microglobin | – | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.