Open Access
Table 2
Example TRVs adopted by the INERIS for chronic exposure to chemical substances through inhalation.
Threshold TRV μg.m−3 | Critical effect considered | No-threshold TRV (μg.m−3)−1 | Critical effect considered | |
---|---|---|---|---|
Pb (lead) | – | – | 1.20E-05 | Renal tumours |
Hg (mercury) | 0.03 | Neurological effects | – | |
As (arsenic) | 0.015 | Diminished intellectual capacity | 0.0043 | Pulmonary cancers |
Ni (nickel) | 0.09 | Nasal and pulmonary lesions | 2.60E-04 | Pulmonary cancers |
Cd (cadmium) | 0.3 | Pulmonary tumours | – | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.