Open Access
Table 1
Evaluation of the radiological detriment caused by exposure to ionizing radiation for a member of the public (for 104 persons per Sv) (ICRP, 2007).
Organs/Tissues | Number of incident cases (RT, for 104 persons per Sv) | Lethality fraction kT | Detriment (for 104 persons per Sv) |
---|---|---|---|
Oesophagus | 15 | 0.93 | 13.1 (2.3%) |
Stomach | 79 | 0.83 | 67.7 (11.8%) |
Colon | 65 | 0.48 | 47.9 (8.3%) |
Liver | 30 | 0.95 | 26.6 (4.6%) |
Lung | 114 | 0.89 | 90.3 (15.7%) |
Bone | 7 | 0.45 | 5.1 (0.8%) |
Skin | 1000 | 0.002 | 4 (0.7%) |
Breast | 112 | 0.29 | 79.8 (13.9%) |
Ovary | 11 | 0.57 | 9.9 (1.7%) |
Bladder | 43 | 0.29 | 16.7 (2.9%) |
Thyroid | 33 | 0.07 | 12.7 (2.2%) |
Bone marrow | 42 | 0.67 | 61.5 (10.7%) |
Other | 144 | 0.49 | 113.5 (19.8%) |
Gonads | 20 | 0.8 | 25.4 (4.4%) |
Total | 1715 | 574.2 (100%) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.