Accès gratuit
Table 1
Knowledge of the use of equipment in a radiological response by years of work experience.
Equipment | <10 years of experience | ≥10 years of experience | P-value | ||
---|---|---|---|---|---|
Yes | No | Yes | No | ||
Scintillation gamma camera | 82.60% (38) | 17.40% (8) | 92.85% (13) | 7.14% (1) | 0.314 |
Well counter | 52.17% (24) | 47.82% (22) | 57.14% (8) | 42.85% (6) | 0.744 |
Geiger counter | 93.47% (43) | 6.52% (3) | 92.85% (13) | 7.14% (1) | 0.935 |
Thyroid probes | 78.26% (36) | 21.73% (10) | 78.57% (11) | 21.42% (3) | 0.980 |
Portable monitor | 67.39% (31) | 32.60% (15) | 64.28% (9) | 35.71% (5) | 0.830 |
Portable multichannel analyzer | 67.39% (31) | 32.60% (15) | 78.57% (11) | 21.42% (3) | 0.413 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.