Open Access
Table 1
Original and adjusted central camera positions with respect to treatment isocenter.
Original central camera position (tilted towards setup isocenter, i.e. bore lasers) | Adjusted central camera positions | |||
---|---|---|---|---|
Pos. #1 | Pos. #2 | Pos. #3 | ||
Vertical (cm) | 139.33 | 139 | 106.3 | 116.1 |
Longitudinal (cm) | 217.64 | 217.64 | 166.1 | 166.1 |
Lateral (cm) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Tilt (°) | 29.5 | 50.3 | 50.3 | 45.7 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.