Accès gratuit
Table 2
Set of reference monetary values reported by the Slovak Public Health Authority and the Czech State Office for Nuclear Safety.
Situation of exposure | Slovak Public Health Authority (UVZSR) | Czech State Office for Nuclear Safety (SÚJB) |
---|---|---|
Planned exposure situation (workers) | ||
Exposure <1/10th of annual dose limit | α = 33 €/man.mSv | α = 19 €/man.mSv |
Exposure between (1/10th–3/10th) of annual dose limit | α = 50 €/man.mSv | α = 38 €/man.mSv |
Exposure >3/10th of annual dose limit | α = 200 €/man.mSv | α = 95 €/man.mSv |
Occupational exposure between 20–50 mSv on average on a year | α = 660 €/man.mSv | Not addressed |
Emergency situation | ||
Occupational exposure | α = 150 €/man.mSv | α = 95 €/man.mSv |
Other exposure situations | ||
For medical treatment | α = 40 €/man.mSv | α = 38 €/man.mSv |
Exposure from natural source of radiation | Not addressed | α = 19 €/man.mSv |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.