Accès gratuit
Table 3
Summary of entrance skin dose of three cardiologists in six different points and radiation exposure parameters due to angiography procedures.
Median ± SD (range) | |||
---|---|---|---|
Variable | Physician 1 | Physician 2 | Physician 3 |
Number of views | 6 ± 2.4 (3–11) | 7.5 ± 4.6 (3–17) | 7 ± 0.8 (6–8) |
Fluoroscopy time (min) | 1.1 ± 2 (0.8–7.2) | 2.5 ± 4.6 (0.5–17.2) | 0.8 ± 0.7 (0.5–2.3) |
DAP (mGy.m2) | 1.4 ± 1.5 (0.7–5.8) | 2.4 ± 1.8 (0.7–7.1) | 1 ± 0.6 (0.8–2.5) |
IRP Dose (mGy) | 212 ± 277 (91.9–1004) | 351 ± 269 (127–1104) | 150 ± 97 (122–376) |
Thyroid dose (μGy) | 0.0 (0–0.84) | 0.88 (0–2.93) | 0.0 (0–1.25) |
Right chest dose (μGy) | 0.0 (0–3.24) | 0.39 (0–1.90) | 0.0 (0–1.26) |
Left chest dose (μGy) | 0.02 (0–1.24) | 1.53 (0–5.74) | 0.02 (0–1.58) |
Right wrist dose (μGy) | 2.23 (0.31–9.42) | 5.55 (0.83–10.81) | 1.93 (0–3.38) |
Left wrist dose (μGy) | 13.80 (0.51–49.15) | 13.54 (8.71–24.73) | 9.50 (3.44–25.08) |
Left leg dose (μGy) | 29.25 (0.70–128.61) | 46.58 (5.81–155.14) | 19.11 (2.03–44.23) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.