Accès gratuit
Table 2
Summary of entrance skin dose of three cardiologists in six different points and radiation exposure parameters due to angioplasty + angiography procedures.
Median ± SD (range) | |||
---|---|---|---|
Variable | Physician 1 | Physician 2 | Physician 3 |
Number of views | 16 ± 6.4 (6–28) | 20 ± 14.34 (4–56) | 18 ± 5 (13–25) |
Fluoroscopy time (min) | 8.1 ± 3.3 (2.3–15.6) | 6.3 ± 5.4 (2.9–18.9) | 5.4 ± 0.8 (4.8–6.5) |
DAP (mGy.m2) | 4.3 ± 1.8 (1.8–8.7) | 6.4 ± 6.4 (2.6–24.7) | 3.9 ± 1.2 (2.5–24.7) |
IRP dose (mGy) | 721 ± 318.6 (286–1498) | 999 ± 1258 (370–4685) | 731 ± 240 (375–936) |
Thyroid dose (μGy) | 0.44 (0–3.01) | 1.71 (0.67–5.92) | 1.77 (0.59–2.61) |
Right chest dose (μGy) | 0.04 (0–1.17) | 0.58 (0–1.88) | 0.32 (0–1.44) |
Left chest dose (μGy) | 0.0 (0–15.44) | 0.90 (0.23–4.41) | 0.92 (0–3.33) |
Right wrist dose (μGy) | 4.88 (1.79–16.52) | 17.94 (3.14–35.10) | 7.61 (4.26–12.04) |
Left wrist dose (μGy) | 16.59 (4.39–90.41) | 33.05 (5.91–170.36) | 21.25 (16.14–68.08) |
Left leg dose (μGy) | 88.38 (36.87–329.77) | 174.57 (29.96–514.47) | 99.92 (65.14–105.55) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.