Accès gratuit
Table 1
Summary of entrance skin dose of three cardiologists in six different points’ and radiation exposure parameters due to angioplasty procedures.
Median ± SD (range) | |||
---|---|---|---|
Variable | Physician 1 | Physician 2 | Physician 3 |
Number of views | 13 ± 6.7 (7–23) | 14 ± 6.3 (5–26) | 13 ± 9.4 (1–31) |
Fluoroscopy time (min) | 6.2 ± 4.3 (3.1–12.4) | 6.5 ± 4 (1.7–16.8) | 8.2 ± 6.1 (2.3–20.2) |
DAP (mGy.m2) | 2.3 ± 1.9 (1.4–6.3) | 4.6 ± 2.9 (1.4–6.3) | 3.7 ± 2.7 (1.7–10) |
IRP dose (mGy) | 403 ± 350 (155–1134) | 892 ± 488 (122–1792) | 551 ± 481 (195–1665) |
Thyroid dose (μGy) | 0.75 (0–1.25) | 1.49 (0–3) | 0.96 (0–4.97) |
Right chest dose (μGy) | 0.01 (0–0.83) | 0.36 (0–45.44) | 0.20 (0–1.73) |
Left chest dose (μGy) | 0.37 (0–2.73) | 1.50 (0–53.99) | 0.85 (0–6.97) |
Right wrist dose (μGy) | 4.17 (0.62–12.11) | 6.63 (2.30–22.46) | 4.95 (1.58–20.28) |
Left wrist dose (μGy) | 9.66 (2.87–36.15) | 15.11 (3.21–54.90) | 20.75 (2.80–127.27) |
Left leg dose (μGy) | 83.99 (23.02–126.03) | 59.62 (13.15–488.89) | 87.49 (8.31–156.25) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.