Open Access
Table 1
Number of persons evacuated from evacuation areas (as of 20 August 2011).
City of origin | “Restricted” area | “Deliberate evacuation” area | “Evacuation-prepared in case of an emergency” area | No. of evacuees |
---|---|---|---|---|
Okuma | ∼ 11 500 | ∼ 11 500 | ||
Futaba | ∼ 6900 | ∼ 6900 | ||
Tomioka | ∼ 16 000 | ∼ 16 000 | ||
Namie | ∼ 19 600 | ∼ 1300 | ∼ 20 900 | |
Iitate | ∼ 6200 | ∼ 6200 | ||
Katsurao | ∼ 300 | ∼ 1300 | ∼ 1600 | |
Kawauchi | ∼ 1100 | ∼ 1700 | ∼ 2800 | |
Kawamata | ∼ 1200 | ∼ 1200 | ||
Tamura | ∼ 600 | ∼ 4000 | ∼ 600 | |
Naraha | ∼ 7700 | ∼ 10 | ∼ 7710 | |
Minamisoma | ∼ 14 300 | ∼ 510 | ∼ 47 400 | ∼ 61 710* |
Hirono | ∼ 5400 | ∼ 5400 | ||
Total | ∼ 78 000 | ∼ 10 010 | ∼ 58 510 | ∼ 146 520 |
Source: National Diet of Japan NAIIC, 2012.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.