Open Access
Table 1
Deposition of caesium as a soluble aerosol onto different roof materials relative to the reference surface of lawn.
Wet rel. deposition | Wet runoff fraction | Dry rel. deposition | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roof material | Mean | sd | Mean | sd | Mean | sd |
Current ERMIN defaults | 0.85 | 0.15 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 |
Clay tile | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.04 | 0.8 | 0.1 |
Concrete tile | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 1.0 | 0.2 |
Fibre cement | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 0.02 | 0.9 | 0.1 |
Silicon covered fibre cement | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |
Glass | 0.8 | 0.2 | 0.95 | 0.05 | 0.4 | 0.1 |
Smooth metal | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.07 | 0.5 | 0.1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.