Accès gratuit
Table 1
Electric and magnetic fields at measurement places.
No. | Place | Magnetic field (μT) | Electric field (kV/m) |
---|---|---|---|
1 | A | 9.0–10.0 | 5.1 |
2 | A | 8.6–9.0 | 5.1 |
3 | A | 10.4–10.9 | 5.1 |
4 | A | 9.7–10.2 | 5.0 |
5 | B | 5.7–6.1 | 8.1 |
6 | B | 6.5–7.4 | 7.9–8.5 |
7 | B | 8.4–8.7 | 7.7–7.8 |
8 | B | 8.6–9.2 | 7.8 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.