Accès gratuit
Table 6
Main results for ELF magnetic field exposure over 24 h.
Arithmetic mean 24 h (μT) | Geometric mean 24 h (μT) | Median 24 h (μT) | |
---|---|---|---|
Indicators | |||
AM (standard deviation) | 0.14 (0.46) | 0.04 (0.07) | 0.04 (0.12) |
25th Percentile | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
Median | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
75th Percentile | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
90th Percentile | 0.23 | 0.08 | 0.09 |
Max | 7.46 | 1.16 | 2.63 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.