Accès gratuit
Table 3
Distribution of socio professional categories in EXPERS study compared to the French population.
EXPERS (%) | France (%) | |
---|---|---|
Self-employed farmer | 1.4 | 1.0 |
Craftsmen, shopkeepers, company managers | 3.3 | 3.3 |
Middle managers and higher intellectual professions | 16.3 | 8.7 |
Intermediate professions | 30.1 | 13.0 |
Employees | 21.4 | 16.4 |
Workmen including farm workers | 5.8 | 13.1 |
Other without professional activity and inactive having already worked | 21.6 | 44.5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.