Accès gratuit
Table 2
Distribution of urban environments in EXPERS study compared to the French population (commune belonging to an urban area of).
EXPERS (%) | France (%) | |
---|---|---|
Rural | 21.5 | 22.1 |
2000–4999 inhabitants | 6.4 | 6.6 |
5000–9999 inhabitants | 7.0 | 5.7 |
10 000–19 999 inhabitants | 4.6 | 4.9 |
20 000–49 999 inhabitants | 5.2 | 6.6 |
50 000–99 999 inhabitants | 6.3 | 7.3 |
100 000–199 999 inhabitants | 5.4 | 6.5 |
200 000–1 999 999 inhabitants | 27.5 | 24.2 |
Paris | 16.2 | 16.2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.