Accès gratuit
Table 9
Water consumption (liter per day) per age category.
FR | BfS | S-Risk | ||
---|---|---|---|---|
Age category | Age category | |||
< 1 | 0.55 | 0.15 | 1–2 | 0.3 |
1–2 | 0.8 | 0.27 | 3–5 | 0.31 |
3–7 | 1.3 | 0.27 | 6–9 | 0.38 |
8–12 | 1.5 | 0.41 | 10–14 | 0.65 |
13–17 | 1.5 | 0.55 | 15–20 | 1 |
Adult | 1.5 | 0.96 | 21–60 | 1.76–2.23 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.