Accès gratuit
Table 7
Various vegetables categories and their consumption rate (in kg/year) considered in the different guides.
FR (average individual) | BfS | RCLEA | S-Risk | ||
---|---|---|---|---|---|
Male | Female | ||||
Potatoes | 32 | 55 | 101 | 84 | 47.4 |
Root vegetables | 9 | – | – | – | |
Carrot | – | – | 19 | 16 | 24.8 |
Onion (shallots and leeks) | – | – | 13 | 11 | 7 |
Leafy vegetables | 20 | 13 | – | – | 11.9 |
Leafy salads | – | – | 14 | 12 | – |
Cabbage | – | – | 20 | 17 | 6.8 |
Brussels sprouts | – | – | 21 | 17 | |
Fruit vegetables | 74 | – | – | – | 29 |
Fruit and derived products | – | 35 | – | – | – |
Other vegetables | – | 40 | – | – | – |
Grain and derived products | 55 | 110 | – | – | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.