Accès gratuit
Table 4
Respiratory rate (in m3/hour) for the different age categories and activities considered in the guides.
FR | BfS | RCLEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sleep | Rest | Light exercise | Heavy exercise | Stay in open space or building | Active | Passive | ||
< 1 | 0.09 | – | – | – | 0.12 | – | ||
1–2 | 0.15 | 0.22 | 0.35 | – | 0.22 | Infant (1–2) | 0.339 (male) 0.32 (female) | 0.124 (male) 0.117 (female) |
3–7 | 0.24 | 0.32 | 0.57 | – | 0.36 | |||
8–12 | 0.31 | 0.38 | 1.12 | 2.22 (male) 1.84 (female) | 0.64 | Child (10–11) | 1.103 (male) 1.1 (female) | 0.404 (male) 0.403 (female) |
13–17 | 0.42 (male) 0.35 (female) | 0.48 (male) 0.40 (female) | 1.38 (male) 1.3 (female) | 2.92 (male) 2.57 (female) | 0.84 | – | ||
≥18 | 0.45 (male) 0.32 (female) | 0.54 (male) 0.39 (female) | 1.5 (male) 1.25 (female) | 3 (male) 2.7 (female) | 0.93 | Adult (16–59) | 1.456 (male) 1.234 (female) | 0.485 (male) 0.411 (female) |
Worker | 1.2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.