Accès gratuit
Table 10
Fraction of consumption from home-grown production for different vegetable categories. The French guide gives values both for the average individual and for a rural inhabitant. S-Risk also distinguishes between the residential with garden scenario (similar to the RCLEA scenario) and the agricultural scenario.
FR (average individual) | FR (rural inhabitant) | BfS | RCLEA | S-Risk (RES-veg) | S-Risk (AGR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potatoes | 0.237 | 0.767 | 0.5 | 0.66 | 0.39 | 0.5 |
Root vegetables | 0.237 | 0.675 | 0.5 | – | – | – |
Carrot | – | – | – | 0.7 | 0.36 | 1 |
Onion (shallots and leeks) | – | – | – | 0.91 | 0.52 | 1 |
Leafy vegetables | 0.267 | 0.707 | 0.5 | – | 0.36 | 1 |
Leafy salads | – | – | – | 0.51 | – | – |
Cabbage | – | – | – | 0.92 | 0.21 | 1 |
Brussels sprouts | – | – | – | 0.87 | ||
Fruit vegetables | 0.135 | 0.306 | 0.5 | – | 0.39 | 1 |
Grain and derived products | 0.001 | 0.001 | 0.5 | – | – | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.