Accès gratuit
Table 1
Standard soil use and corresponding exposure scenario in S-Risk.
Type of soil use | S-Risk default scenario | |
---|---|---|
Type I | Nature area | REC-dayout (day recreation – incl. sport) |
Type II | Agriculture | AGR (residence with vegetable garden in agricultural area) |
Type III | Residential | RES-veg (residential with vegetable garden) |
RES (residential with garden) | ||
RES-ng (residential without garden) | ||
Type IV | Recreational | REC-dayout (day recreation – incl. sport) |
REC-dayin (day recreation indoor sport scenario) | ||
Type V | Industrial | IND-l (light industry) |
IND-h (heavy industry with outside activity) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.