Accès gratuit
Table 1
Demographic characteristics of control and nuclear medicine staff groups.
Parameters | Control | Workers | p-value |
---|---|---|---|
Age | 37.0 ± 5.77 (29–47 years) |
41.83 ± 10.38 (28–68 years) |
0.171 |
Gender | |||
Male | 6 (60%) | 17 (56.66%) | 0.85 |
Female | 4 (40%) | 13 (43.33%) | |
Weight | 79.9 ± 6.43 (70–94 kg) |
75.36 ± 12.83 (55–100 kg) |
0.293 |
Exposure time (years) | – | 6.76 ± 2.04 (1–12) |
– |
Dose of exposure during 5 years (mSv) | – | 21.63 ± 48.61 (0.1–254.02) |
− |
Smoking | |||
Yes | 3 (30%) | 2 (6.63%) | 0.058 |
No | 7 (70%) | 28 (93.33%) | |
Alcohol using | |||
Yes | 2 (20%) | 0 | 0.012 |
No | 8 (80%) | 30 (100%) | |
Opium | |||
Yes | 0 | 2 (6.33%) | 0.4 |
No | 10 (80%) | 28 (93.33%) | |
Exercise | |||
Yes | 4 (40%) | 18 (60%) | 0.27 |
No | 6 (60%) | 12 (40%) | |
Milk use | |||
Yes | 9 (90%) | 13 (43.33%) | 0.01 |
No | 1 (10%) | 17 (56.66%) | |
Cardiac disease | |||
Yes | 0 | 2 (6.66%) | 0.4 |
No | 10 (100%) | 28 (93.33%) | |
Thyroid dysfunction | |||
Yes | 0 | 5 (16.66%) | 0.16 |
No | 10 (100%) | 25 (83.33%) | |
Hypertension | |||
Yes | 0 | 5 (16.66%) | 0.16 |
No | 10 (100%) | 25 (83.33%) | |
Cancer | |||
Yes | 0 | 0 | – |
No | 10 (100%) | 30 (100%) | |
Digestive disease | |||
Yes | 0 | 3 (10%) | 0.29 |
No | 10 (100%) | 27 (90%) | |
Hyperlipidemia | |||
Yes | 2 (20%) | 4 (13.33%) | 0.6 |
No | 8 (80%) | 26 (86.66%) | |
Anemia | |||
Yes | 0 | 2 (6.66%) | 0.4 |
No | 10 (100%) | 28 (93.33%) | |
Diabetes | |||
Yes | 0 | 3 (10%) | 0.29 |
No | 10 (100%) | 27 (90%) | |
Supplement | |||
Yes | 4 (40%) | 10 (35.71%) | 0.8 |
No | 6 (60%) | 18 (64.28%) | |
Skin nail disease | |||
Yes | 1 (10%) | 0 | 0.079 |
No | 9 (90%) | 30 (1005) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.