Accès gratuit
Table 2
Activity concentrations of 226Ra, 232Th and 40K and radium equivalent activity for various building material samples.
Location | Sample | 226Ra | 232Th | 40K | Raeq |
---|---|---|---|---|---|
Zabili | Soil bricks | 434.88 ± 7.11 | 50,61 ± 1.51 | 53.71 ± 2.53 | 511.40 |
Madajang-1 | Soil bricks | 64.43 ± 3.64 | 19.45 ± 1.53 | 839.54 ± 8.98 | 156.88 |
Madajang-2 | Soil bricks | 33.50 ± 3.57 | 21.06 ± 1.62 | 788.66 ± 9.25 | 124.34 |
Léré-1 | Gravel | 2.70 ± 0.35 | 1.58 ± 0.78 | 50.50 ± 2.75 | 8.85 |
Léré-2 | Gravel | 1.62 ± 0.26 | 1.66 ± 0.72 | 103.34 ± 3.57 | 11.96 |
Léré-3 | Sand | 1.99 ± 0.36 | 2.45 ± 0.63 | 225.88 ± 4.63 | 22.88 |
Léré-4 | Sand | 0.56 ± 0.37 | 1.66 ± 0.61 | 207.86 ± 4.61 | 18.93 |
Yapala-1 | Soil bricks | 5.42 ± 1.77 | 6.82 ± 0.68 | 219.08 ± 2.93 | 32.05 |
Yapala-2 | Soil bricks | 9.10 ± 2.44 | 4.01 ± 0.98 | 229 ± 4.74 | 32.46 |
Tagobo-foulbe | Soil bricks | 6.98 ± 2.30 | 7.17 ± 0.98 | 156.91 ± 3.99 | 29.31 |
Binder | Soil bricks | 13.53 ± 2.31 | 17.49 ± 0.94 | 192.23 ± 4.22 | 53.35 |
Pala-1 | Gravel | 5.55 ± 2.40 | 1.30 ± 0.60 | 4.28 ± 1.96 | 7.74 |
Pala-2 | Sand | 9.42 ± 2.77 | 5.13 ± 0.83 | 40.39 ± 2.49 | 19.86 |
Gamboké-1 | Soil bricks | 7.49 ± 2.12 | 4.60 ± 0.89 | 96.58 ± 3.38 | 21.50 |
Gamboké-2 | Soil bricks | 9.20 ± 3.23 | 5.91 ± 0.87 | 74.20 ± 3.12 | 23.37 |
Baoré-1 | Cement 32.5 | 3.23 ± 0.50 | 3.98 ± 0.66 | 66.65 ± 2.96 | 14.06 |
Baoré-2 | Cement 42.5 | 8.47 ± 2.25 | 7.49 ± 0.99 | 95.98 ± 3.48 | 26.49 |
Bamdi | Soil bricks | 22.12 ± 3.70 | 22.78 ± 1.29 | 152.45 ± 4.02 | 66.44 |
Rong | Soil bricks | 12.77 ± 2.32 | 15.25 ± 0.88 | 314.34 ± 5.20 | 58.78 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.