Accès gratuit

Table 3

Organ and tissue equivalent doses DT from administered 18F-FDG activity and their contribution (WT * DT) to the average PET effective dose.

Organs Dose coefficient (mSv/MBq) Organ dose DT (mSv) WT * DT (mSv)
Adrenals 0.012 3.66 0.031
Bladder 0.13 39.65 1.568
Bone surfaces 0.011 3.36 0.034
Brain 0.038 11.59 0.116
Breast 0.0088 2.68 0.322
Gallbladder 0.013 3.97 0.034
Stomach 0.011 3.36 0.403
Small intestine 0.012 3.66 0.031
Colon 0.013 3.97 0.476
Heart 0.067 20.44 0.175
Kidneys 0.017 5.19 0.044
Liver 0.021 6.41 0.256
Lungs 0.02 6.1 0.732
Muscles 0.01 3.05 0.026
Oesophagus 0.012 3.66 0.146
Ovaries 0.014 4.27 0.171
Pancreas 0.013 3.97 0.034
Red marrow 0.011 3.36 0.403
Skin 0.0078 2.38 0.024
Spleen 0.011 3.36 0.029
Testes 0.011 3.36 0.134
Thymus 0.012 3.66 0.031
Thyroid 0.01 3.05 0.122
Uterus 0.018 5.49 0.047

Effective dose calculated based on ICRP 103 tissue-weighting factors was 5.40 mSv. Dose coefficients as recommend in ICRP publication 106.

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.