Accès gratuit
Table 2
Linear attenuation coefficients of the concretes by XCOM, experiment (Bashter, 1997) and FLUKA Monte Carlo code at 1.5, 2, 3, 4, 5 and 6 MeV ordinary, hematite-serpentine, ilmenite-limonite, basalt-magnetite, ilmenite, steel-scrap and steel-magnetite.
Energy (MeV) | Ordinary | Hematite-Serpentine | Ilmenite-limonite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCOM | Exp. | FLUKA | XCOM | Exp. | FLUKA | XCOM | Exp. | FLUKA | |
1.5 | 0.1193 | 0.1640 | 0.1178 | 0.1289 | 0.1240 | 0.1292 | 0.1463 | 0.1590 | 0.1451 |
2 | 0.1028 | 0.1160 | 0.1027 | 0.1115 | 0.1050 | 0.1111 | 0.1268 | 0.1180 | 0.1258 |
3 | 0.0837 | 0.0990 | 0.0828 | 0.0917 | 0.0930 | 0.0917 | 0.1052 | 0.1010 | 0.1046 |
4 | 0.0730 | 0.0870 | 0.0721 | 0.0809 | 0.0880 | 0.0806 | 0.0937 | 0.0920 | 0.0932 |
5 | 0.0661 | 0.0780 | 0.0649 | 0.0742 | 0.0800 | 0.0744 | 0.0867 | 0.0860 | 0.0861 |
6 | 0.0615 | 0.0780 | 0.0600 | 0.0699 | 0.0820 | 0.0695 | 0.0823 | 0.0860 | 0.0821 |
Energy (MeV) | Basalt-Magnetite | Ilmenite | Steel-Scrap | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCOM | Exp. | FLUKA | XCOM | Exp. | FLUKA | XCOM | Exp. | FLUKA | |
1.5 | 0.1566 | 0.1390 | 0.1568 | 0.1761 | 0.2000 | 0.1752 | 0.2013 | 0.1960 | 0.1998 |
2 | 0.1355 | 0.1100 | 0.1351 | 0.1527 | 0.1538 | 0.1522 | 0.1749 | 0.2080 | 0.1741 |
3 | 0.1114 | 0.0950 | 0.1110 | 0.1266 | 0.1284 | 0.1260 | 0.1460 | 0.1790 | 0.1452 |
4 | 0.0984 | 0.0820 | 0.0980 | 0.1127 | 0.1148 | 0.1124 | 0.1310 | 0.1580 | 0.1306 |
5 | 0.0902 | 0.0850 | 0.0900 | 0.1044 | 0.1121 | 0.1039 | 0.1223 | 0.1720 | 0.1217 |
6 | 0.0849 | 0.0844 | 0.0991 | 0.0984 | 0.1169 | 0.1170 |
Energy (MeV) | Steel-Magnetite | ||
---|---|---|---|
XCOM | Exp. | FLUKA | |
1.5 | 0.2545 | 0.2200 | 0.2526 |
2 | 0.2216 | 0.2030 | 0.2205 |
3 | 0.1861 | 0.1840 | 0.1861 |
4 | 0.1681 | 0.1800 | 0.1674 |
5 | 0.1579 | 0.1740 | 0.1569 |
6 | 0.1519 | 0.1512 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.