Accès gratuit
Table 2
Comparison between relative total efficiencies of 0.511 MeV 22Na axial point source placed at different positions inside the square hole of the parallelepiped detector.
| h (cm) | Relative total efficiency (Byun et al., 2004) | Total efficiency [present work] | Relative total efficiency [present work] | Δ2% |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.901 | 1 | 0 |
| 2 | 0.997 ± 0.01 | 0.900 | 0.998 | 0.100 |
| 4 | 0.990 ± 0.01 | 0.897 | 0.995 | 0.503 |
| 6 | 0.977 ± 0.01 | 0.887 | 0.984 | 0.711 |
| 8 | 0.962 ± 0.01 | 0.877 | 0.973 | 1.131 |
| 10 | 0.936 ± 0.01 | 0.857 | 0.951 | 1.577 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
