Accès gratuit
Table 3
Variation of uranium concentration in different sources of water in Udhampur district, J&K, Himalayas.
Source | Udhampur | Ramnagar | Chenani | Majalta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.P. | N.S./Bowli | H.P. | N.S./Bowli | H.P. | N.S./Bowli | H.P. | N.S./Bowli | |
Samples | 12 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 2 |
Range (μg L−1) | 0.25–27.15 | 0.29–23.03 | 0.19–27.93 | 0.13–17.72 | 0.15–0.68 | 0.10–0.39 | 1.63–28.06 | 26.65–28.09 |
pH | 7.37–8.70 | 6.84–8.54 | 7.50–8.56 | 7.80–8.45 | 7.40–8.57 | 7.58–8.47 | 7.02–7.91 | 7.02–7.96 |
Conductivity (mS cm−1) | 0.27–0.844 | 0.126–0.42 | 0.456–0.65 | 0.256–0.56 | 0.184–0.55 | 0.17–0.54 | 0.551–1.258 | 0.673–0.689 |
TDS (ppt) | 0.13–0.422 | 0.063–0.22 | 0.224–0.32 | 0.128–0.28 | 0.091–0.27 | 0.084–0.162 | 0.276–0.629 | 0.666–0.728 |
WHO (μg L−1) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
USEPA (μg L−1) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
AERB (μg L−1) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
UNSCEAR (μg L−1) | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
ICRP (μg L−1) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.