Accès gratuit
Tableau 2
Reproductibilité de l'activité en tritium dans la vapeur d'eau piégée par les préleveurs passifs pour différents niveaux d'activités.
Reproducibility of the tritium sampling devices for different levels of activity.
Nombre de prélèvement | Activité (Bq.L−1) | Incertitude (Bq.L−1) | Moyenne (Bq.L−1) | Écart-type (Bq.L−1) | Coefficient de variation (%) |
---|---|---|---|---|---|
PPT-A | 8100,0 | 486,0 | 8133,3 | 57,7 | 0,7 % |
PPT-B | 8200,0 | 492,0 | |||
PPT-C | 8100,0 | 486,0 | |||
PPT-D | 57,0 | 5,1 | 56,7 | 0,6 | 1,0 % |
PPT-E | 57,0 | 5,1 | |||
PPT-F | 56,0 | 5,0 | |||
PPT-G | 6,6 | 2,5 | 6,2 | 0,5 | 7,4 % |
PPT-H | 5,7 | 2,5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.