Open Access
Table 3
Distribution of minimum, maximum, mean and median values of injected activity for SE in our study.
| Scintigraphy | Injected activity (MBq) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Mean | Med | ||
| Bone | 499.5 | 777 | 669.3 | 666 | |
| Thyroïde | 78 | 185 | 138.4 | 144.3 | |
| Parathyroid | 99m Tc | 44.4 | 111 | 82.1 | 85.8 |
| 99m Tc-MIBI | 592 | 740 | 658.2 | 666 | |
| DMSA renal | 92.5 | 185 | 139.5 | 135.8 | |
| Neuroendocrine (Octreoscan) | 370 | 740 | 557.6 | 555 | |
| Lung | 55.5 | 222 | 138 | 144.3 | |
| Cardiac | Stress | 259 | 370 | 314.5 | 333 |
| Rest | 999 | 1110 | 1058 | 1073 | |
| Brain | 629 | 899 | 740.7 | 703 | |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
