Open Access
Table 2
Scintigraphy exams statistic by gender category.
| Scintigraphy | Men | Women | Total |
|---|---|---|---|
| Bone | 352 | 933 | 1285 |
| Thyroïde | 7 | 59 | 66 |
| DSMA Renal | 14 | 25 | 39 |
| Neuroendocrine (Octreoscan) | 17 | 15 | 32 |
| Brain | 13 | 21 | 34 |
| Cardiac | 12 | 26 | 38 |
| Lung | 17 | 16 | 33 |
| Parathyroid | 19 | 13 | 32 |
| Total | 451 | 1108 | 1559 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
