Open Access
Table 1
Indications and number of scintigraphy exams collected.
| Scintigraphy | Main Indications | Number of Scintigraphy |
|---|---|---|
| Bone | Breast cancer, prostate cancer, polyarthritis | 1285 |
| Thyroïde | Hyperthyroidism, Thyroiditis, Thyroid nodule | 66 |
| DSMA renal | Pyelonephritis, ectopic kidney, renal duplicity | 39 |
| Neuroendocrine (Octreoscan) | Gastro-entero-pancreatic endocrine tumour | 32 |
| Brain | Alzheimer’s and Parkinson’s disease, CVD assessment | 34 |
| Cardiac scintigraphy | Coronary and heart failure | 38 |
| Lung scintigraphy | Pulmonary embolism, pulmonary artery stenosis | 33 |
| Parathyroid scintigraphy | Hyperparathyroidism, search for ectopy, adenoma. | 32 |
| Total | 1559 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
