Open Access
Table 6
Factors affecting radiation protection practices among operating room nurses.
Variable | B | SE | β | t | p |
---|---|---|---|---|---|
(Constant) | 1.419 | 0.250 | 5.681 | <0.001 | |
GSK | 0.161 | 0.038 | 0.406 | 4.283 | <0.001 |
Gender :Female† | –0.001 | 0.065 | –0.001 | –0.020 | 0.984 |
Age group† | |||||
30–39 years | 0.034 | 0.080 | 0.035 | 0.423 | 0.673 |
40–49 years | 0.085 | 0.073 | 0.089 | 1.158 | 0.248 |
Work experience† | |||||
˂1 year | –0.239 | 0.114 | – 0.225 | –2.100 | 0.037 |
1–5 years | –0.287 | 0.094 | –0.309 | –3.066 | 0.002 |
6–10 years | –0.272 | 0.102 | –0.244 | –2.659 | 0.009 |
11–15 years | –0.208 | 0.080 | –0.211 | –2.604 | 0.010 |
Workplace† | |||||
Private clinic | 0.018 | 0.044 | 0.022 | 0.418 | 0.676 |
Specialty † | |||||
Cardiac Surgery | 0.133 | 0.068 | 0.139 | 1.947 | 0.053 |
Orthopedic Surgery | 0.105 | 0.064 | 0.115 | 1.636 | 0.104 |
Vascular Surgery | –0.025 | 0.070 | –0.024 | –0.358 | 0.720 |
Neurosurgery | –0.038 | 0.071 | –0.038 | –0.536 | 0.592 |
Radiation protection training† | |||||
Initial training | 0.135 | 0.176 | –0.040 | –0.766 | 0.445 |
Continuing training | 0.205 | 0.095 | 0.128 | 2.157 | 0.032 |
Availability of PPE: Yes† | 0.057 | 0.067 | 0.044 | 0.885 | 0.392 |
Availability of dosimeters: Yes† | –0.006 | 0.040 | –0.007 | –0.145 | 0.885 |
R2 = 0.571, Adjusted R2 = 0.532, F = 14.72, p < 0.001 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.