Open Access
Table 1
Socio-demographic characteristics of participants
Characteristics | Number of nurses | Percentage | |
---|---|---|---|
Gender | Male | 167 | 81.1 |
Female | 39 | 18.9 | |
Age group | 20–29 years | 87 | 42.2 |
30–39 years | 47 | 22.8 | |
40–49 years | 48 | 23.3 | |
≥50 years | 24 | 11.7 | |
Education level | Diploma | 98 | 47.6 |
Bachelor | 85 | 41.3 | |
Master | 19 | 9.2 | |
Doctorat | 4 | 1.9 | |
Work experience in years | <1 | 36 | 17.5 |
1–5 | 52 | 25.2 | |
6–10 | 32 | 15.5 | |
11–15 | 44 | 21.4 | |
>15 | 42 | 20.4 | |
Work sector | Public hospital | 129 | 62.6 |
Private clinic | 77 | 37.4 | |
Speciality | Cardiac surgery | 48 | 23.3 |
Vascular surgery | 36 | 17.5 | |
Orthopedic surgery | 55 | 26.7 | |
Urology | 31 | 15.0 | |
Neurosurgery | 36 | 17.5 | |
Formal training on radiation protection | Yes | 17 | 8.3 |
No | 189 | 91.7 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.