Open Access
Table 3
Review of the DRLs and doses set for each radiology department.
Department | Statistic | CTDIvol (mGy) | DLP (mGy.cm) | Mean Effective Dose E (mSv) | Mean Estimated Fetal Dose (mGy) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calculated | Estimated | Diff (%) | |||||
Department A | Minimum | 0.88 | 30.35 | ||||
Maximum | 1.28 | 41.46 | |||||
Mean | 1.00 | 35.09 | 0.49 | 0.48 | -2.04 | 1.50 | |
75th Percentile | 1.28 | 35.85 | |||||
Department B | Minimum | 0.86 | 26.19 | ||||
Maximum | 0.87 | 26.63 | |||||
Mean | 0.86 | 26.54 | 0.43 | 0.42 | -2.33 | 0.96 | |
75th Percentile | 0.87 | 26.62 | |||||
Combined | Minimum | 0.86 | 26.19 | –––- | |||
Maximum | 1.28 | 41.46 | |||||
Mean | 0.93 | 30.61 | 0.47 | 1.23 | |||
75th Percentile | 0.88 | 34.02 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.