Open Access

Cet article a un erratum : [https://doi.org/10.1051/radiopro/2025012]


Table 1

Data obtained in this study, including mean, minimum, and maximum, as well as percentiles for CTDIvol (mGy) and DLP (mGy.cm) numbers found.

Exposure parameters CT exams

  Head CAP Chest Abdomen
Voltage (kV) [120–120] [120–120] [120–120] [120–120]
Intensity (mAs) [270–270] [45–180] [48–244] [17–71]
Thickness (mm) [5–10] [5–10] [5–10] [5–10]
Pitch [0.55–1.5] [0.55–1.5] [0.55–1.5] [0.55–1.5]
Mean CTDIvol (mGy) 38 7 9 7
Min CTDIvol (mGy) 36 3 3 5
Max CTDIvol (mGy) 44 12 17 12
50th CTDIvol (mGy) 34 6 7 7
75th CTDIvol (mGy) 40 8 11 9
Mean DLP (mGy.cm) 1422 710 598 454
Min DLP (mGy.cm) 1281 354 333 121
Max DLP (mGy.cm) 1724 1222 874 1021
50th DLP (mGy.cm) 1390 695 612 704
75th DLP (mGy.cm) 1445 825 700 788

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.