Open Access
Table 2
Comparison of the average activity concentration of 238U, 226Ra, 232Th, and 40K recorded in literature for different region soil samples.
Country | Activity concentration (Bq kg−1) | Reference | |||
---|---|---|---|---|---|
238U | 226Ra | 232Th | 40K | ||
World average | 35 | 32 | 45 | 420 | (UNSCEAR, 2000) |
Indian Average | 31 | 29 | 64 | 400 | (UNSCEAR, 2000) |
Chikmagalur district | – | 36 | 51 | 566 | (Srinivasa et al., 2022) |
Bangalore rural | – | 40 | 93 | 750 | (Ningappa et al., 2008) |
Coastal Karnataka | – | 35 | 29 | 117 | (Narayana et al., 2001) |
Bangalore | – | 26 | 53 | 635 | (Prasad et al., 2008) |
Mandya | – | 40 | 72 | 639 | (Shivakumara et al., 2014) |
Granite region of Karnataka | – | 28 | 60 | 117 | (Sannappa et al., 2010) |
Kaiga | – | 31 | 27 | 159 | (Karunakara et al., 2001) |
Gogi region | – | 36 | 85 | 859 | (Yashodhara et al., 2011) |
Uttara Kannada district | – | 34 | 45 | 198 | (Suresh et al., 2022) |
North Karnataka | – | 18 | 38 | 546 | (Kerur et al., 2011) |
Tumkur and Ramanagara district | – | 41 | 86 | 869 | (Srilatha et al., 2015) |
Kolar district (KGF) | – | 27 | 63 | 818 | (Umesh Reddy et al., 2017) |
Hassan District | 42 | 39 | 58 | 592 | Present study |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.